Перечень домов, признанных аварийными на территории городского округа Красноуральск
по состоянию на 01.01.2021г.
№ п/п | Адрес МКД (название улицы) | № дома | Год постройки | Площадь дома, кв.м | Постановление о признании аварийным | Кол-во зарегистрированных человек |
1 | ул. Толстого | 2а | 1955 | 391,2 | № 950 от 23.07.2012г. | 5 |
2 | ул. Новая | 3 | 1955 | 391,7 | № 950 от 23.07.2012г. | 18 |
3 | ул. Горняков | 31 | 1976 | 382,5 | № 1013 от 02.08.2012г. | 4 |
4 | ул. Горняков | 4 | 1936 | 457,5 | № 826 от 28.05.2013г. | 10 |
5 | Ул. Советская, пос. Дачный | 2 | 1930 | 456,8 | № 1840 от 21.11.2013г. | 7 |
6 | ул. Пригородная | 7 | 1954 | 436,9 | № 1841 от 21.11.2013г. | 7 |
7 | ул. К. Маркса | 7 | 1953 | 384,5 | № 1843 от 21.11.2013г. | 5 |
8 | ул. Дзержинского | 16 | 1936 | 456,8 | № 1844 от 21.11.2013г. | 14 |
9 | ул. Энгельса | 23 | 1947 | 502,80 | № 1846 от 21.11.2013г. | 13 |
10 | ул. Дзержинского | 24 | 1936 | 448,1 | № 2105 от 19.12.2014г. | 5 |
11 | ул. Дзержинского | 28 | 1936 | 445,2 | № 2105 от 19.12.2014г. | 11 |
12 | ул. К. Маркса | 5 | 1953 | 382,0 | № 2105 от 19.12.2014г. | 11 |
13 | ул. К. Маркса | 15 | 1953 | 383,1 | № 2105 от 19.12.2014г. | 17 |
14 | ул. К. Маркса | 19 | 1953 | 372,7 | № 2105 от 19.12.2014г. | 5 |
15 | ул. Ломоносова | 1 | 1936 | 394,3 | № 2105 от 19.12.2014г. | 8 |
16 | ул. Ломоносова | 2 | 1936 | 401,8 | № 2105 от 19.12.2014г. | 15 |
17 | ул. Ломоносова | 3 | 1936 | 407,0 | № 2105 от 19.12.2014г. | 13 |
18 | ул. П. Коммуны | 13а | 1959 | 101,3 | № 2105 от 19.12.2014г. | 2 |
19 | ул. Пригородная | 8 | 1955 | 393,9 | № 2105 от 19.12.2014г. | 10 |
20 | ул. Пионерская, пос. Дачный | 14 | 1980 | 426,0 | № 2105 от 19.12.2014г. | 14 |
21 | ул. Советская | 50 | 1927 | 495,8 | № 2105 от 19.12.2014г. | 9 |
22 | ул. Свободы | 16 | 1925 | 296,2 | № 2105 от 19.12.2014г. | 8 |
23 | ул. Школьная, пос. Дачный | 1а | 1962 | 555,1 | № 2105 от 19.12.2014г. | 9 |
24 | ул. Энгельса | 25 | 1947 | 488,7 | № 2105 от 19.12.2014г. | 7 |
25 | ул. Чехова | 1а | 1956 | 384,9 | № 1036 от 13.08.2015г. | 10 |
26 | ул. Центральная | 9 | 1955 | 390,3 | № 1036 от 13.08.2015г. | 2 |
27 | ул. Центральная | 10 | 1955 | 392,1 | № 1036 от 13.08.2015г. | 11 |
28 | ул. Приисковая | 2 | 1959 | 110,1 | № 1234 от 28.09.2015г. | 2 |
29 | ул. Карла Маркса | 13 | 1955 | 381 | №1353 от 26.10.2015г. | 6 |
30 | ул. Пригородная | 10 | 1955 | 395,6 | №1353 от 26.10.2015г. | 6 |
31 | ул. Фрунзе | 14 | 1947 | 119,9 | №1353 от 26.10.2015г. | 8 |
32 | ул. Тагирова | 8 | 1927 | 116,2 | №1353 от 26.10.2015г. | 5 |
33 | ул. 40 лет Октября | 13 | 1955 | 391,1 | №1353 от 26.10.2015г. | 5 |
34 | ул. Энгельса | 21 | 1940 | 482,6 | №1353 от 26.10.2015г. | 16 |
35 | ул. Пригородная | 7а | 1954 | 425,5 | №1353 от 26.10.2015г. | 3 |
36 | ул. Центральная | 16а | 1955 | 387,4 | №1353 от 26.10.2015г. | 5 |
37 | ул. Серова | 6 | 1927 | 100,3 | № 1384 от 30.10.2015г. | 4 |
38 | ул. Центральная | 18б | 1955 | 388,9 | №1353 от 26.10.2015г. | 6 |
39 | ул. Чехова | 25 | 1955 | 392,6 | №1398 от 03.11.2015г. | 6 |
40 | ул. 40 лет Октября | 17 | 1955 | 390 | № 1273 от 22.09.2016г. | 14 |
41 | ул. Дражная | 17 | 1940 | 263,2 | № 1273 от 22.09.2016г. | 6 |
42 | ул. Леваневского | 4 | 1936 | 121,7 | № 1273 от 22.09.2016г. | 4 |
43 | ул. Пионерская, пос. Дачный | 7 | 1959 | 337,4 | № 1273 от 22.09.2016г. | 4 |
44 | ул. Поздеева | 9 | 1959 | 74,2 | № 1273 от 22.09.2016г. | 2 |
45 | ул. Пригородная | 12 | 1955 | 394,3 | № 1273 от 22.09.2016г. | 10 |
46 | ул. Пригородная | 19 | 1955 | 387,2 | № 1273 от 22.09.2016г. | 11 |
47 | ул. Приисковая | 4 | 1962 | 109,2 | № 1273 от 22.09.2016г. | 2 |
48 | ул. Пушкина | 2 | 1927 | 213,6 | № 1273 от 22.09.2016г. | 5 |
49 | ул. Советская | 74 | 1933 | 161,4 | № 1273 от 22.09.2016г. | 2 |
50 | ул. Тагирова | 16 | 1927 | 161,3 | № 1273 от 22.09.2016г. | 2 |
51 | ул. Толстого | 1 | 1955 | 387,9 | № 1273 от 22.09.2016г. | 5 |
52 | ул. Фрунзе | 29 | 1926 | 159,1 | № 1273 от 22.09.2016г. | 2 |
53 | ул. Центральная | 2 | 1955 | 390,6 | № 1273 от 22.09.2016г. | 4 |
54 | ул. Центральная | 4 | 1955 | 387,7 | № 1273 от 22.09.2016г. | 7 |
55 | ул. Центральная | 18 | 1955 | 394,8 | № 1273 от 22.09.2016г. | 5 |
56 | ул. Шахтеров | 5 | 1940 | 193,9 | № 1273 от 22.09.2016г. | 12 |
57 | ул. Свердлова | 6 | 1926 | 240,4 | № 155 от 09.02.2017г. | 5 |
58 | ул. Победы | 11 | 1940 | 237,2 | № 1332 от 26.09.2017г. | 11 |
59 | ул. Горняков | 11 | 1940 | 229,8 | № 1438 от 16.10.2017г. | 10 |
60 | ул. Свободы | 3 | 1927 | 229,3 | № 1438 от 16.10.2017г. | 3 |
61 | ул. Толстого | 3 | 1955 | 394,8 | № 1438 от 16.10.2017г. | 3 |
62 | ул. Дражная | 15 | 1950 | 325,3 | № 1866 от 19.12.2017г. | 17 |
63 | ул. П. Коммуны | 12а | 1957 | 71,1 | № 1866 от 19.12.2017г. | 7 |
64 | ул. Свободы | 6 | 1932 | 161,8 | № 1866 от 19.12.2017г. | 1 |
65 | ул. Тагирова | 18 | 1927 | 153,5 | № 1866 от 19.12.2017г. | 2 |
66 | ул. Центральная | 16 | 1955 | 389,3 | № 1866 от 19.12.2017г. | 8 |
67 | ул. Центральная | 18а | 1955 | 388,1 | № 1866 от 19.12.2017г. | 7 |
68 | ул. Лермонтова | 63 | 1958 | 68 | № 1899 от 25.12.2017г. | 3 |
69 | ул. Центральная | 14а | 1957 | 365 | № 1899 от 25.12.2017г. | 14 |
70 | ул. Свободы | 10 | 1925 | 143,9 | № 77 от 24.01.2018г. | 3 |
71 | ул. Дзержинского | 26 | 1936 | 444,7 | № 1498 от 03.12.2018г. | 4 |
72 | ул. Тагирова | 14 | 1927 | 115,9 | № 1498 от 03.12.2018г. | 7 |
73 | ул. Чапаева | 4 | 1935 | 252,0 | № 1498 от 03.12.2018г. | 8 |
74 | ул. Чехова | 23 | 1955 | 395,3 | № 1498 от 03.12.2018г. | 11 |
75 | ул. Достоевского | 55 | 1966 | 113,9 | № 1583 от 21.12.2018г. | 9 |
76 | ул. Дачная | 23а | 1927 | 411,7 | № 1754 от 02.12.2019г. | 2 |
77 | ул. Матросова | 22 | 1970 | 54,6 | № 1752 от 02.12.2019г. | 2 |
78 | ул. Поздеева | 2 | 1960 | 108,9 | № 1752 от 02.12.2019г. | 3 |
79 | ул. Республиканская | 30а | 1955 | 405,5 | № 1859 от 17.12.2019г. | 9 |
80 | ул. Республиканская | 34а | 1955 | 406,1 | № 1859 от 17.12.2019г. | 23 |
81 | ул. Поздеева | 4 | 1960 | 108,1 | № 764 от 23.06.2020г. | 2 |
82 | ул. Школьная, пос. Дачный | 7 | 1930 | 382 | № 764 от 23.06.2020г. | 17 |
83 | ул. Энгельса | 4 | 1927 | 148 | № 764 от 23.06.2020г. | 3 |
84 | Ул. Челюскинцев | 8 | 1927 | 166,1 | № 1478 от 25.12.2020г. | 3 |
| Итого: |
|
| 26148,20 |
| 616 |