30 мая 2019
О пересмотре размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года
*
Постановлением РЭК Свердловской области от 21 мая 2019 года № 44-ПКс 1 января 2019 года пересмотрены тарифы для региональных операторов, в том числе для ООО "Компания "Рифей". Снижение относительно ранее установленного уровня составило 17,8%.
Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в расчете на 1 человека в месяц с 01.01.2019 года составит:
| Много- квартирные дома | 1 человек | Норматив накопления 0,169 куб.м. в месяц | Предельный тариф на услугу (с НДС), руб/куб.м. | Плата за коммунальную услугу (с НДС), руб/чел | Снижение руб/чел (или %) | |||
| в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (старая редакция) | в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (новая редакция) | в период с 01.01.2019 по 31.12.2019(старая редакция) | в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (новая редакция) | |||||
| 845,87-01.01.19-31.03.19 835,97 – 01.04.19 – 31.12.19 | 695,23 | 142,95 – 01.01.19-31.03.19 141,28 – 01.04.19 – 31.12.19 | 117,49 | 25,46 (17,8%) | ||||
| Индиви- дуальные жилые дома | 1 человек | Норматив накопления 0,190 куб.м. в месяц | Предельный тариф на услугу (с НДС), руб/куб.м. | Плата за коммунальную услугу (с НДС), руб/чел | Снижение руб/чел (или %) | |||
| в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (старая редакция) | в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (новая редакция) | в период с 01.01.2019 по 31.12.2019(старая редакция) | в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (новая редакция) | |||||
| 845,87-01.01.19-31.03.19 835,97 – 01.04.19 – 31.12.19 | 695,23 | 160,71-01.01.19-31.03.19 158,83 – 01.04.19 – 31.12.19 | 132,09 | 28,62 (17,8%) | ||||






Добавить комментарий